Permasalahan yang timbul data stunting yang tidak relevan dengan kenyataan sehingga diperlukan auditing stunting di kecamatan sawoo hal ini dimungkinkan ada kekurang akuratan waktu timbang balita sehingga sangat diperlukan ketekunan dan kesabaran petugas timbang yang ada di posyandu posyandu balita :
adapun posisi dibulan November di wilayah puskesmas sawoo se Kecamatan rata-rata 10,3 % sedangkan di wilayah kerja puskesmas bondrang 7,11% bila dibandingkan data bulan juni ada Penurunan angka stunting yang sangat signifikan
secara rinci sebagai berikut :
no | DESA | SANGAT PENDEK | PENDEK | NORMAL | TINGGI | JUMLAH | STUNTING | PROSENTASE | |
1 | TUMPUK | 2 | 15 | 140 | 0 | 192 | 17 | 8,9 % | |
2 | PANGKAL | 6 | 20 | 234 | 4 | 284 | 26 | 9,2 % | |
3 | TUMPAKPELEM | 5 | 16 | 137 | 1 | 168 | 21 | 12,5% | |
4 | TEMPURAN | 5 | 22 | 165 | 1 | 210 | 27 | 12,9% | |
5 | SRITI | 6 | 14 | 108 | 0 | 143 | 20 | 14,0 | |
6 | TEMON | 11 | 36 | 189 | 2 | 273 | 47 | 17,2% | |
7 | SAWOO | 2 | 25 | 283 | 1 | 348 | 27 | 7,8% | |
8 | PRAYUNGAN | 3 | 11 | 110 | 0 | 149 | 14 | 9,4% | |
9 | TUGUREJO | 0 | 2 | 94 | 4 | 106 | 2 | 1,9% | |
10 | GROGOL | 10 | 25 | 367 | 1 | 426 | 35 | 8,2% | |
11 | KETRO | 4 | 7,27% | ||||||
12 | KORI | 11 | 6,66% | ||||||
13 | NGINDENG | 10 | 6,89% | ||||||
14 | BONDRANG | 7 | 7,7% |
angka stunting wilayah puskesmas sawoo 10,3% dari 1827 balita tertimbang
sedangkan wilayah kerja puskesmas bondrang sebesar 7,11 % atau sejumlah 33 balita tertimbang
pelaksanan auditing dilakukan di Balai Desa Prayungan Kecamatan Sawoo pada tanggal 17 November 2022 dihadiri oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kepala Desa se Kecamatan Sawoo, Ketua Tim PKK Desa se Kecamatan Sawoo TPPS DAN TPK serta Pendamping PKH
foto Kegiatan :









baca pula postingan sebelumnya https://sawoo.ponorogo.go.id/kesmas/pencegahan-stunting/