JUMLAH DESA DI KECAMATAN SAWOO BERJUMLAH 14 DESA YAKNI
- TUMPUK
- PANGKAL
- TUMPAKPELEM
- TEMPURAN
- SRITI
- TEMON
- SAWOO
- PRAYUNGAN
- TUGUREJO
- GROGOL
- KETRO
- KORI
- BONGDRANG
- NGINDENG
ADAPUN JUMLAH PERANGKAT DESA SEBANYAK 190 PERANGKAT MASING MASING :
| JUMLAH PERANGKAT SESUAI SOTK 2019 | ||||||
| NO | KECAMATAN | DESA | JABATAN | JUMLAH | JUMLAH KESELURUHAN | |
| 1 | SAWOO | TUMPUK | Kades | 1 | 13 | |
| Sekretaris Desa | 1 | |||||
| Kamituwo | 4 | |||||
| Kepala Urusan | 3 | |||||
| Kepala Seksi | 3 | |||||
| Staf | 1 | |||||
| 2 | PANGKAL | Kades | 1 | 13 | ||
| Sekretaris Desa | 1 | |||||
| Kamituwo | 4 | |||||
| Kepala Urusan | 3 | |||||
| Kepala Seksi | 3 | |||||
| Staf | 1 | |||||
| 3 | TUMPAKPELEM | Kades | 1 | 13 | ||
| Sekretaris Desa | 1 | |||||
| Kamituwo | 3 | |||||
| Kepala Urusan | 3 | |||||
| Kepala Seksi | 3 | |||||
| Staf | 2 | |||||
| 4 | TEMPURAN | Kades | 1 | 13 | ||
| Plt. Sekretaris Desa | 1 | |||||
| Kamituwo | 4 | |||||
| Kepala Urusan | 3 | |||||
| Kepala Seksi | 3 | |||||
| Staf | 1 | |||||
| 5 | SRITI | Kades | 1 | 14 | ||
| Sekretaris Desa | 1 | |||||
| Kamituwo | 4 | |||||
| Kepala Urusan | 3 | |||||
| Kepala Seksi | 3 | |||||
| Staf | 2 | |||||
| 6 | TEMON | Kades | 1 | 13 | ||
| Sekretaris Desa | 1 | |||||
| Kamituwo | 4 | |||||
| Kepala Urusan | 3 | |||||
| Kepala Seksi | 3 | |||||
| Staf | 1 | |||||
| 7 | SAWOO | Kades | 1 | 16 | ||
| Sekretaris Desa | 1 | |||||
| Kamituwo | 5 | |||||
| Kepala Urusan | 3 | |||||
| Kepala Seksi | 3 | |||||
| Staf | 3 | |||||
| 8 | PRAYUNGAN | Kades | 1 | 13 | ||
| Sekretaris Desa | 1 | |||||
| Kamituwo | 3 | |||||
| Kepala Urusan | 3 | |||||
| Kepala Seksi | 3 | |||||
| Staf | 2 | |||||
| 9 | TUGUREJO | Kades | 1 | 9 | ||
| Sekretaris Desa | 1 | |||||
| Kamituwo | 2 | |||||
| Kepala Urusan | 2 | |||||
| Kepala Seksi | 2 | |||||
| Staf | 1 | |||||
| 10 | GROGOL | Kades | 1 | 22 | ||
| Sekretaris Desa | 1 | |||||
| Kamituwo | 8 | |||||
| Kepala Urusan | 3 | |||||
| Kepala Seksi | 3 | |||||
| Staf | 6 | |||||
| 11 | KETRO | Kades | 1 | 11 | ||
| Sekretaris Desa | 1 | |||||
| Kamituwo | 2 | |||||
| Kepala Urusan | 3 | |||||
| Kepala Seksi | 3 | |||||
| Staf | 1 | |||||
| 12 | KORI | Kades | 1 | 13 | ||
| Sekretaris Desa | 1 | |||||
| Kamituwo | 3 | |||||
| Kepala Urusan | 3 | |||||
| Kepala Seksi | 3 | |||||
| Staf | 2 | |||||
| 13 | BONDRANG | Kades | 1 | 13 | ||
| Sekretaris Desa | 1 | |||||
| Kamituwo | 4 | |||||
| Kepala Urusan | 3 | |||||
| Kepala Seksi | 3 | |||||
| Staf | 1 | |||||
|
NGINDENG | Kades | 1 | 14 | ||
| Sekretaris Desa | 1 | |||||
| Kamituwo | 4 | |||||
| Kepala Urusan | 3 | |||||
| Kepala Seksi | 3 | |||||
| Staf | 2 | |||||
| 190 | 190 | |||||
Adapun data penduduk potensial https://drive.google.com/file/d/1HR4p37uMp5Q1ZjHxfzqzI36Q3k0cB-vQ/view?usp=sharing
