Web site : Pemerintah Desa Tugurejo

| DATA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA | ||||||
| DESA TUGUREJO TAHUN 2022 KECAMATAN SAWOO | ||||||
| NO | DUKUH | RW | RT | |||
| NAMA DUKUH | NAMA KAMITUWO | RW | NAMA KETUA RW | RT | NAMA KETUA RT | |
| 1 | KRAJAN | SUPRIANTO | 001 | MANGUN UTOMO | 001 | MISENAN |
| 002 | WIDODO | |||||
| 003 | PARTO | |||||
| 004 | BUDIONO | |||||
| 005 | SUGENG RIYANTO | |||||
| 002 | SARTONO | 001 | SETIAJI | |||
| 002 | PANUJI | |||||
| 003 | SUPRIANTO | |||||
| 004 | NGADIYO | |||||
| 2 | GONDANG | KARNO | 001 | MOHAJI | 001 | KATENO |
| 002 | SAMSUL SULAIMAN | |||||
| 003 | EKO SURYANTO | |||||
| 002 | MISRADJI | 001 | WAITO | |||
| 002 | JARNI | |||||
| 003 | EKO SETYO BUDI | |||||
APBDes tUGUREJO tAHUN 2017

| DATA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA | ||||||
| DESA TUGUREJO KECAMATAN SAWOO | ||||||
| NO | DUKUH | RW | RT | |||
| NAMA DUKUH | NAMA KAMITUWO | RW | NAMA KETUA RW | RT | NAMA KETUA RT | |
| 1 | KRAJAN | SUPRIANTO | 001 | MANGUN UTOMO | 001 | MISENAN |
| 002 | WIDODO | |||||
| 003 | PARTO | |||||
| 004 | BUDIONO | |||||
| 005 | SUGENG RIYANTO | |||||
| 002 | SARTONO | 001 | SETIAJI | |||
| 002 | PANUJI | |||||
| 003 | SUPRIANTO | |||||
| 004 | NGADIYO | |||||
| 2 | GONDANG | KARNO | 001 | MOHAJI | 001 | KATENO |
| 002 | SAMSUL SULAIMAN | |||||
| 003 | EKO SURYANTO | |||||
| 002 | MISRADJI | 001 | WAITO | |||
| 002 | JARNI | |||||
| 003 | EKO SETYO BUDI | |||||


