Web Site : Pemerintah Desa Tempuran
DATA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA TEMPURAN TAHUN 2022 | ||||||
KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO | ||||||
NO | DUKUH | RW | RT | |||
NAMA DUKUH | NAMA KAMITUWO | RW | NAMA KETUA RW | RT | NAMA KETUA RT | |
1 | KRAJAN | SUWARNO | 1 | MANUN | 1 | IMAM TOHARI |
2 | 2 | DWI SISWANTO | ||||
3 | 3 | SAMANI | ||||
4 | 4 | DWI PURWANTO | ||||
5 | 2 | KUSMAN | 1 | SENI | ||
6 | 2 | SUMARMAN | ||||
7 | 3 | MARSID | ||||
8 | 3 | TOBARI | 1 | TAWARNO | ||
9 | 2 | SAPRIANTO | ||||
10 | 3 | SUYOTO | ||||
11 | 4 | SAMTO | ||||
12 | 5 | SARKUN | ||||
13 | 6 | MESELAN | ||||
14 | 4 | AGUS SURANI | 1 | SUKARTONO | ||
15 | 2 | TIMBUL | ||||
16 | 3 | SUMARYANTO | ||||
17 | 5 | SUJARNO | 1 | TUMAJI | ||
18 | 2 | MARYONO | ||||
19 | PETUNG | SUPRIYANTO | 1 | DHAMURI | 1 | KATEMAN |
20 | 2 | SUTRISNO | ||||
21 | 3 | SUKIRNO | ||||
22 | 2 | PARMAN | 1 | SURAJI | ||
23 | 2 | SURADI | ||||
24 | 3 | MAYAR | ||||
25 | 3 | SENI | 1 | KATENUN | ||
26 | 2 | TARNI | ||||
27 | 3 | ARIF RIAWAN | ||||
28 | 4 | JARI | 1 | MINO | ||
29 | 2 | SUMARNO | ||||
30 | 3 | JEMIKUN | ||||
31 | 5 | SUMARNO | 1 | PAIMUN | ||
32 | 2 | JARWANTO | ||||
33 | 3 | PAITUN | ||||
34 | KARANGREJO | TUTIK ASMAWATI | 1 | SARI NURHADI | 1 | KATIRUN |
35 | 2 | SUKARI | ||||
36 | 2 | RISWANTO | 1 | THONO | ||
37 | 2 | JUARI | ||||
38 | 3 | MUJITO | 1 | SOGOL | ||
39 | 2 | SUPRAPTO | ||||
40 | 3 | SURAJI | ||||
41 | 4 | MUJIYO | 1 | AHMADIN SUWARNO | ||
42 | 2 | SARBI | ||||
43 | 5 | BEDJO | 1 | KATENO | ||
44 | 2 | SUGIMAN | ||||
45 | 6 | BARNI | 1 | BRAYONO | ||
46 | 2 | SENU SANTOSO | ||||
47 | 3 | TRIYANTO | ||||
48 | 7 | PANIRAN | 1 | SUPARNI | ||
49 | 2 | TUMAJI | ||||
50 | SEMANDING | SARJI | 1 | SUNARI | 1 | SULAMTO |
51 | 2 | SURANI | ||||
52 | 2 | RIDWAN | 1 | SOIMIN | ||
53 | 2 | ENDRO SISWANTO | ||||
54 | 3 | MESELAN |
