| DATA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA KETRO 2022 | ||||||
| KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO | ||||||
| NO | DUKUH | RW | RT | |||
| NAMA DUKUH | NAMA KAMITUWO | RW | NAMA KETUA RW | RT | NAMA KETUA RT | |
| 1 | KANIGORO | IMAM GHOZALI | 001 | JEMIRAN | 001 | SALIM |
| 002 | SANTOSO | |||||
| 002 | (KOSONG) | 001 | MISELAN | |||
| 002 | PAHAM | |||||
| 2 | NGRENAK | IMAM GHOZALI (Plt) | 001 | BOYADI | 001 | SENI |
| 002 | KUSNI | |||||
| 002 | M.EDRIS | 001 | BOYAKIN | |||
| 002 | DJEMIKUN | |||||
| 003 | PARNI | 001 | PAMINTO | |||
| 002 | SUNTORO | |||||
| 003 | MISNUN | |||||

NOMOR : 144/05/405.32.15/11/2019
TANGGAL : 18 Pebruari 2019
serta KEPUTUSAN KEPALA DESA KETRO
NOMOR : 144/06/405.32.15/11/2019
APBDes kETRO 2017




