web site : desa Tumpakpelem Pemerintah Desa Tumpakpelem Kecamatan Sawoo Ponorogo

DATA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA TUMPAKPEMEL TAHUN 2022 | ||||||
DESA TUMPAKPELEM KECAMATAN SAWOO | ||||||
NO | DUKUH | RW | RT | |||
NAMA DUKUH | NAMA KAMITUWO | RW | NAMA KETUA RW | RT | NAMA KETUA RT | |
1 | KRAJAN | BONADI | 01 | SUGIYO | 01 | KASEMUN |
02 | WASETO | |||||
02 | BOIKAN | 01 | SUWITO | |||
02 | SISWOYO | |||||
03 | SUMARNO | 01 | MUHAMAD SOLIKIN | |||
02 | SARYONO | |||||
03 | SUNARTO | |||||
04 | SARDIMAN | |||||
04 | KADIR | 01 | PURYONO | |||
02 | SUMONO | |||||
03 | SAHAL | |||||
04 | KATENAN | |||||
2 | WATES | JEMILAH | 01 | MASEH | 01 | BASORI |
02 | AHLI MAHFUD | |||||
03 | MESENO | |||||
04 | MUHAJI | |||||
02 | SINTO | 01 | MISENI | |||
02 | SUDARTO | |||||
03 | KATENAN | |||||
3 | JABAG | SUDIR MUHAMMAD | 01 | SUWARNI | 01 | GUNANTO |
02 | JEMINO | |||||
03 | WASIS | |||||
02 | RIANTO | 01 | SUTIKNO | |||
02 | SUTRINO | |||||
03 | KATAJI | |||||
03 | HEAVY DWI ANOM DARMONO | 01 | SARIP | |||
02 | SUMARMAN |

APBDes Tumpak Pelem tahun 2017
