Web Site : Pemerintah Desa Kori
DATA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA | ||||||
DESA KORI TAHUN 2022 KECAMATAN SAWOO | ||||||
NO | DUKUH | RW | RT | |||
NAMA DUKUH | NAMA KAMITUWO | RW | NAMA KETUA RW | RT | NAMA KETUA RT | |
1 | PUHCACING | SUNARYO | 01 | SUKARNI | 01 | SUGENG HARIADI |
02 | GUNUNG | |||||
02 | KATENO | 03 | M.SHOKIB | |||
04 | PERWITO | |||||
03 | MISNUN | 05 | SUGENG AGUS PRANOTO | |||
06 | SUROSO | |||||
07 | WIKNYO | |||||
2 | KORI WETAN | DIDIK IRAWAN | 04 | PAMUJI | 01 | SUNARYO |
02 | JOKO SUSANTO | |||||
05 | MULYONO | 03 | KUSMIN | |||
04 | TRONJOL | |||||
06 | SUDANTO | 05 | SAMPUN | |||
06 | SOIKUN | |||||
3 | KORI KIDUL | SUMARSIH | 07 | DIMAN | 01 | UMAR |
02 | SUROSO | |||||
08 | MISLAN | 03 | BOIRIN | |||
04 | SI’IR | |||||
09 | MULYADI | 05 | SENI | |||
06 | KADERIN | |||||
10 | SANTOSO | 07 | M. ANANG MALIKI | |||
08 | SUMONO | |||||
11 | PAIDI | 09 | SURADI | |||
10 | JEMAKUN |
