Web Site : Pemerintah Desa Pangkal

NOMOR : 144/ 04 /405.32.15/2/2019
TANGGAL : 19 Pebruari 2019
dan NOMOR : 144/ 05 /405.32.15/2/2019
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN PERANGKAT DESA PANGKAL
KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO MELALUI MUTASI
DATA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA PANGKAL TAHUN 2022 | ||||||
KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO | ||||||
NO | DUKUH | RW | RT | |||
NAMA DUKUH | NAMA KAMITUWO | RW | NAMA KETUA RW | RT | NAMA KETUA RT | |
1 | PANGKAL | SUMIRAN | 001 | SUROSO | 001 | WAJIB |
2 | 002 | KATEMIN | ||||
3 | 003 | JIANTO | ||||
4 | 002 | SUGENG RIANTO | 001 | SUWANTO | ||
5 | 002 | PAIT | ||||
6 | 003 | KAYIT | ||||
7 | 003 | SAMUJI | 001 | TUMIKUN | ||
8 | 002 | MARUDI | ||||
9 | 003 | SUYADI | ||||
10 | 004 | JARMANI | 001 | SUBAGIYO | ||
11 | 002 | MISWANTO | ||||
12 | 003 | TUKIJO | ||||
13 | 005 | SUROSO | 001 | FATHUROJI | ||
14 | 002 | TRIMO | ||||
15 | 006 | YARNO | 001 | BAGIYO | ||
16 | 002 | SUNARTO | ||||
17 | 003 | SUYADI | ||||
18 | 007 | AJUN | 001 | DARSONO | ||
19 | 002 | RIONO | ||||
20 | 008 | KATEMUN | 001 | HARSONO | ||
21 | 002 | KATEMUN | ||||
22 | BLUMBANG | RAMENO | 001 | KATEMIN | 001 | WITO UTOMO |
23 | 002 | TARMUJI | ||||
24 | 003 | TUBARI | ||||
25 | 002 | TABUT | 001 | SARNI | ||
26 | 002 | SUDARMANTO | ||||
27 | 003 | MISNANTO | ||||
28 | 003 | WATENI | 001 | SUPENO | ||
29 | 002 | TARJIANTO SETYOBUDI | ||||
30 | 003 | SUHARDI | ||||
31 | 004 | KATELIN | ||||
32 | 005 | EDI PRIANTO | ||||
33 | 006 | IRFAN KHOIRI | ||||
34 | 004 | PAIKUN | 001 | KARYANTO | ||
35 | 002 | SOIMAN | ||||
36 | 003 | KATENAN | ||||
37 | 005 | JONO | 001 | JEMARIN | ||
38 | 002 | SUPRIYADI | ||||
39 | 003 | JAERAN | ||||
40 | 004 | BASRONI | ||||
41 | 005 | SUYOTO | ||||
42 | NGLUMPANG | SARDI | 001 | SUWARJI | 001 | SARMUJI |
43 | 002 | SUPRIADI | ||||
44 | 002 | SARNUN | 001 | SOIMIN | ||
45 | 002 | SUWITO | ||||
46 | 003 | SENU | ||||
47 | 003 | SUMALI | 001 | AKI RIANTO | ||
48 | 002 | RAME SETIYONO | ||||
49 | 004 | TOHIR AHMADI | 001 | KORMAT | ||
50 | 002 | RIDWAN SUWANDI | ||||
51 | 003 | KATENIN | ||||
52 | KRAMBIL | SOIMUN | 001 | SURANI | 001 | GUNAWAN |
53 | 002 | SUPRIANTO | ||||
54 | 003 | JEMONO | ||||
55 | 004 | SUROTO | ||||
56 | 002 | SUWARNI | 001 | KARYANI | ||
57 | 002 | JEMINO |
APBDes pANGKAT TAHUN 2017

LOUNCING program POSYANDU LANSIA Desa pangkal Semoga bermanfaat bagi warga. dan berkelanjutan sehingga kebutuhan dasar masyarakat tentang kesehatan terpenuhi. bagi lansia desa pangkal monggo tiap tgl 16 dipun aturi rawuh dateng bale desa, kagem cek kesehatan ugi penggobatan gratis njih.