Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 telah dilakukan pencairan BLT DD tahun 2022 sejumlah 1850 KPM se Kecamatan Sawoo selama tiga bulan yakni Januari sampai dengan Maret 2022 bertempat di Balai Desa Masing masing, pencairan dilakukan oleh PT Bank Jatim setelah dilakukan Musyawarah Desa Khusus dan mendapat Rekomendasi Camat.
masing masing KPM per bulan mendapat sejumlah Rp. 300.000,00 x 3 bulan Rp900.000,00 adapun se Kecamatan Sawoo sejumlah 1.850 KPM x Rp. 300.000,00 =Rp. 555.000.000,00 x 3 bulan Rp. 1.665.000.000,00 (Satu Milyard Enemratus enampuluh lima juta rupiah)
masing masing desaper bulan sebagai berikut :
NO | DESA | JUMLAH KPM | DISALURKAN @ (RP) | JUMLAH DISALURKAN (RP) |
1 | TUMPUK | 169 | 300.000,00 | 50.700.000,00 |
2 | PANGKAL | 185 | 300.000,00 | 55.500.000,00 |
3 | TUMPAKPELEM | 150 | 300.000,00 | 45.000.000,00 |
4 | TEMPURAN | 195 | 300.000,00 | 58.500.000,00 |
5 | SRITI | 154 | 300.000,00 | 46.200.000,00 |
6 | TEMON | 180 | 300.000,00 | 54.000.000,00 |
7 | SAWOO | 148 | 300.000,00 | 44.400.000,00 |
8 | PRAYUNGAN | 93 | 300.000,00 | 27.900.000,00 |
9 | TUGUREJO | 89 | 300.000,00 | 26.700.000,00 |
10 | GROGOL | 129 | 300.000,00 | 38.700.000,00 |
11 | KETRO | 77 | 300.000,00 | 23.100.000,00 |
12 | KORI | 98 | 300.000,00 | 29.400.000,00 |
13 | BONDRANG | 90 | 300.000,00 | 27.000.000,00 |
14 | NGINDENG | 93 | 300.000,00 | 27.900.000,00 |
JUMLAH | perbulan | 1.850 | 300.000,00 | 550.000.000,00 |










Pelaksanaan pencairan bersamaan dengan pelaksanaan vaksinasi covid-19 untuk dosis pertama s/d dosis ketiga, pelaksanaan selalu memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19.