Angka stunting Kecamatan Sawoo sebesar 9,15 % bila dibandingkan dengan data februari mengalami penurunan sebesar 0,25
dari jumlah balita tertimbang yaitu :
jumlah balita | stunting | % | |
Februari 2023 | 2495 | 237 | 9,50 |
Oktober 2023 | 3004 | 275 | 9,15 |

adapun perdesa sebagai berikut :
REKAPITULASI STUNTING OKTOBER 2023 bulan timbang agustus validasi september 2023 | ||||||||||
NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | DESA | DATA STUNTING (TB / U ) | ||||||
SANGAT PENDEK | PENDEK | NORMAL | TINGGI | JUMLAH | STUNTING | % | ||||
25 | SAWOO | SAWOO | Tumpuk | 2 | 23 | 195 | 0 | 220 | 25 | 11,36 |
Pangkal | 2 | 26 | 295 | 3 | 326 | 28 | 8,59 | |||
Tumpakpelem | 2 | 11 | 146 | 0 | 159 | 13 | 8,18 | |||
Tempuran | 3 | 17 | 206 | 1 | 227 | 20 | 8,81 | |||
Sriti | 3 | 15 | 137 | 0 | 155 | 18 | 11,61 | |||
Temon | 11 | 33 | 305 | 1 | 350 | 44 | 12,57 | |||
Sawoo | 7 | 32 | 348 | 0 | 387 | 39 | 10,08 | |||
Prayungan | 2 | 14 | 189 | 2 | 207 | 16 | 7,73 | |||
Tugurejo | 1 | 9 | 102 | 0 | 112 | 10 | 8,93 | |||
Grogol | 9 | 40 | 423 | 4 | 476 | 49 | 10,29 | |||
JUMLAH | 42 | 220 | 2346 | 11 | 2619 | 262 | 10,00 | |||
26 | SAWOO | BONDRANG | Ketro | 0 | 3 | 44 | 0 | 47 | 3 | 6,38 |
Kori | 4 | 1 | 128 | 0 | 133 | 5 | 3,76 | |||
Bondrang | 1 | 1 | 78 | 0 | 80 | 2 | 2,50 | |||
Ngindeng | 0 | 3 | 122 | 0 | 125 | 3 | 2,40 | |||
JUMLAH | 5 | 8 | 372 | 0 | 385 | 13 | 3,38 | |||
Jumlah Sawoo dan Bondrang | 47 | 228 | 2718 | 11 | 3004 | 275 | 9,15 |
dapat dijelasakan melaui diagram masing masing puskesmas sebagai berikut :

hal tersebut dijelaskan camat sawoo dalam minilokakarya puskes mas sawoo pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 bertempat di Puskesmas sawoo






ANALISA BANSOS STUNTING TERHADAP KPM STUNTING OKTOBER 2023

bansos stunting | stunting | prosentase | |
Wilayah Puskesmas Sawoo | 856 | 262 | 326,72 |
Wilayah Puskesmas Bondrang | 73 | 13 | 561,53 |
Jumlah se Kecamatan Sawoo | 929 | 275 | 337,82 |
jadwal penyaluran bansosos Stunting serta analisa format PDF https://drive.google.com/file/d/1QS3k9tajTmdMvDZHxsKtyAGTJRv8FHxx/view?usp=sharing