Pada hari Kamis tanggal 9 Januari dilakukan Sosialisasi, Bimtek dan validasi Data DTKS Data Terpadu Kesejahteraan Sosial lewat amplikasi SIKS-NG bertempat di Pendopo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo amplikasi ini ada dua secara of line dan on line adapun secara of line dilakukan oleh Oprerator Siks NG Desa adapun data yang difalidasi se kecamatan sawoo sebagai berikut :
REKAPITULASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL SEBELUM DI VALIDASI KEADAAN JANUARI 2020 | |||||||||||||
KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR | |||||||||||||
no | desa | KPM | KPM | KPM | KPM BPNT | DAPODIK | |||||||
BSP | BDT | KKS | PKH | JUMLAH | KBDT NON PKH & KKS | KKS, NON PKH | JUMLAH | PKH | NON PKH | JUMLAH | |||
1 | TUMPUK | 877 | 900 | 740 | 503 | 1243 | 243 | 154 | 397 | 413 | 465 | 878 | 302 |
2 | PANGKAL | 845 | 966 | 748 | 425 | 1173 | 122 | 329 | 451 | 443 | 402 | 845 | 242 |
3 | TUMPAKPELEM | 484 | 637 | 419 | 269 | 688 | 214 | 543 | 757 | 221 | 263 | 484 | 141 |
4 | TEMPURAN | 1171 | 1239 | 971 | 678 | 1649 | 363 | 298 | 661 | 545 | 626 | 1171 | 358 |
5 | SRITI | 724 | 807 | 605 | 395 | 1000 | 190 | 222 | 412 | 362 | 362 | 724 | 215 |
6 | TEMON | 989 | 1177 | 841 | 500 | 1341 | 335 | 342 | 677 | 499 | 490 | 989 | 276 |
7 | SAWOO | 499 | 740 | 436 | 299 | 735 | 303 | 138 | 441 | 216 | 283 | 499 | 241 |
8 | PRAYUNGAN | 217 | 420 | 2006 | 131 | 2137 | 215 | 74 | 289 | 94 | 123 | 217 | 71 |
9 | TUGUREJO | 151 | 217 | 127 | 95 | 222 | 86 | 36 | 122 | 67 | 84 | 151 | 43 |
10 | GROGOL | 636 | 965 | 536 | 390 | 926 | 417 | 149 | 566 | 262 | 374 | 636 | 209 |
11 | KETRO | 60 | 137 | 52 | 33 | 85 | 85 | 19 | 104 | 29 | 31 | 60 | 19 |
12 | KORI | 253 | 377 | 224 | 149 | 373 | 146 | 82 | 228 | 118 | 139 | 257 | 87 |
13 | BONDRANG | 186 | 300 | 164 | 99 | 263 | 136 | 65 | 201 | 86 | 100 | 186 | 76 |
14 | NGINDENG | 235 | 383 | 195 | 140 | 335 | 188 | 55 | 243 | 99 | 136 | 235 | 118 |
jumlah se Kecamatan Sawoo | 7327 | 9267 | 8064 | 4106 | 12.170 | 3043 | 2506 | 5.549 | 3454 | 3878 | 7332 | 2398 |
Data Sebelum Validasi dan Ferifikasi adalah sebagai berikut :
- Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Penerima Bantuan Sosial Pangan se Kecamatan Sawoo sebesar 7.327 Keluarga sedangkan yang masuk pada Baziz Data Terpadu sebesar 9.267 Keluarga artinya masih 1.938 belum menerima Bantuan Sosial Pangan;
- Jumlak Kartu Keluarga Sejahtera sebesar 8.064 sedangkan jumlah Penerima Program Keluarga Harapan sebesar 4.106 Keluarga;
- Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai dari Keluarga Penerima PKH sebesar 3.454 Keluarga sedangkan bukan dari Keluarga Harapan sebesar 3.878 dengan demikian jumlah penerima Bantuan Pangan Non TUnai sebesar 7.332 Keluarga;
- Jumlah Keluarga Dapodik (Data Pokok Pendidik dan Kependidikan sebesar 2.398 Keluarga.
dari semua data tersebut belum valid dimungkinkan sudah meningkat Kesejahteraanya dimungkinkan pula masih kurang lengkap datanya dan sudah meningggal tanpa ahli waris serta masih ada Keluarga Miskin yang belum masuk dalam BDT sehingga diperlukan Validasi dan verifikasi data oleh Pemerintah Desa yang dilakukan oleh operator SIKS-NG secara of line bila ada yang sudah tidak layak menerima atau ada warga Miskin yang belum masuk BDT maka Desa wajib melakukan Musyawarah Desa untuk menentukan Keluarga keluarga yang akan dimasukkan dan Mengeluarkan Keluarga yang sudah tidak layak menerima hasil Musyawarah dituangkan dalam berita acara Musyawarah Desa kemudian di Sken di masukkan dalam Sistem Siks-NG of line nanti Operator Kabupaten yang akan Mengungah secara online setelah memperoleh pengesahan dari Bupati atau wali kota.
Sedangkan bila ada data yang kurang lengkap Petugas Operator Siks-NG melengkapinya di sistem misalkan belum ada NIK masih ada anggota keluarga yang belum masuk
REKAPITULASI DATA BDT INVALID UNTUK DI VALIDASI OLEH OPERATOR SIKS-NG DESA | ||
NO | DESA | JUMLAH |
1 | TUMPUK | 256 |
2 | PANGKAL | 291 |
3 | TUMPAKPELEM | 332 |
4 | TEMPURAN | 637 |
5 | SRITI | 498 |
6 | TEMON | 544 |
7 | SAWOO | 279 |
8 | PRAYUNGAN | 136 |
9 | TUGUREJO | 52 |
10 | GROGOL | 424 |
11 | KETRO | 24 |
12 | KORI | 77 |
13 | BONDRANG | 46 |
14 | NGINDENG | 110 |
JUMLAH SE KECAMATAN SAWOO | 3,706 |
adapun nama nama yang tidak valid sudah ada di Desa masing masing sedangkan pedoman menu perbaikan Pedoman Penggunaan Menu Perbaikan NIK dapat diundu disamping sumber dari kemensoss RI