Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (DD) Dampak Pandemi Covid -19 tahap ke 6 disalurkan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 kepada 881 Keluarga Penerima Manfaat se Kecamatana Sawoo bertempat di Balai Desa Masing-masing Desa penyaluran dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Ponorogo.
Pelaksanaan Penyaluran Didasarkan pada Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ponorogo Nomor : 412.61/417/405.14/2020, tanggal 12 November 2020 perihal Penyaluran BLT-DD bulan keenam, adapun Jadwal penyaluran sebagai berikut :
adapun masing masing Desa Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD Bulan ke enam sebagai berikut :
| no | desa | jumlah KPM | per KPM | jumlah |
| 1 | TUMPUK | 57 | Rp300.000,00 | Rp17.100.000,00 |
| 2 | PANGKAL | 107 | Rp300.000,00 | Rp32.100.000,00 |
| 3 | TUMPAKPELEM | 34 | Rp300.000,00 | Rp10.200.000,00 |
| 4 | TEMPURAN | 65 | Rp300.000,00 | Rp19.500.000,00 |
| 5 | SRITI | 49 | Rp300.000,00 | Rp14.700.000,00 |
| 6 | TEMON | 51 | Rp300.000,00 | Rp15.300.000,00 |
| 7 | SAWOO | 50 | Rp300.000,00 | Rp15.000.000,00 |
| 8 | PRAYUNGAN | 81 | Rp300.000,00 | Rp24.300.000,00 |
| 9 | TUGUREJO | 11 | Rp300.000,00 | Rp 3.300.000,00 |
| 10 | GROGOL | 47 | Rp300.000,00 | Rp14.100.000,00 |
| 11 | KETRO | 99 | Rp300.000,00 | Rp29.700.000,00 |
| 12 | KORI | 94 | Rp300.000,00 | Rp28.200.000,00 |
| 13 | BONDRANG | 97 | Rp300.000,00 | Rp29.100.000,00 |
| 14 | NGINDENG | 39 | Rp300.000,00 | Rp11.700.000,00 |
| JUMLAH | 881 | Rp300.000,00 | Rp264.300.000,00 | |
foto penyaluran









