Dalam Pelaksanaan sholat ‘idhul adkha 1441 h / 2020 M dan pelaksanaan qurban dalam situasi Tatanan kebiasaan baru dalam Pencegahan wabah pandemi covid-19 kecamatan sawoo Kabupaten Ponorogo dalam plaksanaanya tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19
adapun data pelaksanannya sebagai berikut :
| DATA KEGIATAN SHOLAT ‘IDUL ADHA 1441 H | ||||||
| KECAMATAN SAWOO KABUPATEN POOROGO | ||||||
| NO | DESA | TEMPAT PELAKSANAAN SHOLAT | JUMLAH TEMPAT PENYEMBELIHAN | JUMLAH HEWAN QURBAN | ||
| LEMBU | KAMBING | |||||
| 1 | Temon | 1 | Masjid Miftahul Jannah | 14 | 4 | |
| 2 | Amasjid Al Ihlash | 1 | ||||
| 3 | Masjid Al Ijtihad | 7 | ||||
| 4 | Masjid Sabilil Istiqomah | 2 | ||||
| 5 | Masjid Daarul Huda | 7 | ||||
| 6 | Masjid Attawabin | 2 | ||||
| 7 | Masjid Daarul Salam | 1 | 7 | |||
| 8 | Masjid Biturrahman | 1 | 3 | |||
| 9 | Masjid Al Kautsar | 6 | ||||
| 10 | Masjid Al Azhar | 3 | ||||
| 11 | Assakinah | 5 | ||||
| 12 | Masjid Mutaqin | 1 | 5 | |||
| 13 | Masjid Sabilil I’tikaf | 7 | ||||
| 14 | Masjid Daarul Tauhid | 5 | ||||
| JUMLAH | 3 | 64 | ||||
| 2 | Kori | 1 | Masjid Azzazul Muttaqin | 8 | 1 | 28 |
| 2 | Masjid Baitul Muhlishin | 1 | 16 | |||
| 3 | Masjid Al Mu’minun | 6 | ||||
| 4 | Masjid Hidayatul Mubtadin | 1 | 3 | |||
| 5 | Masjid Attahmid | 1 | 22 | |||
| 6 | Masjid Muqoma Mahmuda | 4 | ||||
| 7 | Masjid Al Ihlash | 7 | ||||
| 8 | Masjid ‘Ibadurrahman | 3 | 5 | |||
| JUMLAH | 7 | 91 | ||||
| 3 | Grogol | 1 | Masjid Baitul Muttaqin | 10 | 10 | 87 |
| 2 | Masjid Miftahus Salam | |||||
| 3 | Masjid Baiturrahman | |||||
| 4 | Masjid Almukhoir | |||||
| 5 | Masjid Mzinodo | |||||
| 6 | Masjid Abdullah | |||||
| 7 | Masjid Nurul Qur’an Abdullah | |||||
| 8 | Masjid Ringin Agung | |||||
| 9 | Masjid Muhawwis | |||||
| 10 | Masjid Sarah Abdullah Addakhil Rohimallah | |||||
| JUMLAH | 10 | 87 | ||||
| 4 | Prayungan | 1 | Masjid LDII Brajan | 12 | 3 | 1 |
| 2 | Masjid Jami’ | 2 | 2 | |||
| 3 | Masjid Arrahman Ngimo | 1 | 2 | |||
| 4 | Musholla Al Fajar | 4 | ||||
| 5 | Mushollaa Arrahman | 2 | ||||
| 6 | Masjid Arrahman LDII Ngimo | 1 | ||||
| 7 | Masjid Arrahmah Brajan | 5 | 3 | |||
| 8 | Masjid Al Falah Brajan | 1 | 12 | |||
| 9 | Masjid ‘Ibadurrahman Gampeng | 9 | ||||
| 10 | Musholla Al Falah | 4 | ||||
| 11 | Musholla Slamet | 1 | ||||
| 12 | Musholla Ki Jemono | 1 | 3 | |||
| JUMLAH | 14 | 43 | ||||
| 5 | Bondrang | 1 | Masjid Jami’ Annawawi | 5 | 12 | |
| 2 | Masjid Annajah | 20 | ||||
| 3 | Masjid Al Barkah | 1 | 23 | |||
| 4 | Masjid Thoriqul Jannah | 20 | ||||
| JUMLAH | 1 | 75 | ||||
| 6 | Ngindeng | 1 | Masjid Baitul mukminin | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Masjid al-hadi | 17 | ||||
| 3 | Masjid Baitul muttaqin | 2 | ||||
| JUMLAH | 1 | 21 | ||||
| 7 | Tempuran | 1 | Masjid An Nuur | 4 | 4 | |
| 2 | Masjid Al Falah | 4 | ||||
| 3 | Masjid Baitul Mu’minin | 5 | ||||
| 4 | Masjid Al Hidayah | 8 | ||||
| JUMLAH | 0 | 21 | ||||
| 8 | Tumpuk | 1 | Masjid Al Halim | 20 | 3 | |
| 2 | Masjid Baiturrahim | 1 | ||||
| 3 | Masjid Al Iman | 2 | ||||
| 4 | Masjid Alhidayah | 1 | ||||
| 5 | Masjid Annur Jannah | 2 | ||||
| 6 | Masjid Al Jannah | 4 | ||||
| 7 | Masjid Arrahmah | 1 | 6 | |||
| 8 | Masjidl Aqso | 6 | ||||
| 9 | Masjid Miftahul Jannah | 1 | ||||
| 10 | Masjid Baitul Musthofa | 3 | ||||
| 11 | Masjid Hidayatolibin | 3 | ||||
| 12 | Masjid Al Hidayah | 5 | ||||
| 13 | Masjid Daaru Najah | 2 | ||||
| 14 | Masjid Baiturrahmah | 2 | ||||
| 15 | Masjid Al Ihlas | 2 | ||||
| 16 | Masjid Annur | 1 | 4 | |||
| 17 | Masjid Baitul Lillah | 1 | 2 | |||
| 18 | Masjid Nurul Huda | 4 | ||||
| 19 | Masjid Baiturrahman | |||||
| 20 | Masjid Al Ihlash | 1 | ||||
| 21 | Masjid Al hudha | 4 | ||||
| JUMLAH | 4 | 57 | ||||
| 9 | Ketro | 1 | Masjid Baitussalamah | 4 | 3 | 38 |
| 2 | Masjid Arrahim | |||||
| 3 | Masjid Yusus Riyadul Jannah | |||||
| 4 | Masjid Al Barokah | |||||
| JUMLAH | 3 | 38 | ||||
| 10 | Pangkal | 1 | Masjid Al Amiin | 13 | 12 | |
| 2 | Masjid Al Ihlas | 8 | ||||
| 3 | Masjid Al Mustaqim | 1 | 14 | |||
| 4 | Masjid Daarul Ulum | 20 | ||||
| 5 | Masjid Al Falah | 1 | 10 | |||
| 6 | Masjid Al Huda | 9 | ||||
| 7 | Masjid Annur | 12 | ||||
| 8 | Masjid Almukminun | 13 | ||||
| 9 | Masjid Al BArokah | 2 | 2 | |||
| 10 | Masjid Alfajar | 1 | 12 | |||
| 11 | Masjid Ibnu Salam | 4 | ||||
| 12 | Masjid Al Mauun | 4 | ||||
| 13 | MTA | 4 | 15 | |||
| JUMLAH | 9 | 135 | ||||
| 11 | Tugurejo | 1 | Masjid Baitul Mukminin | 3 | 6 | 50 |
| 2 | Masjid Baitul Muhlisin | |||||
| 3 | Masjid Babbusalam | |||||
| JUMLAH | 6 | 50 | ||||
| 12 | Sawoo | 1 | Masjid Al Falah | 8 | 19 | 22 |
| 2 | Masjid Almustaqim | |||||
| 3 | Masjid Baiturrahman | |||||
| 4 | Masjid Sabilurrahmah | |||||
| 5 | Masjid Arrahmah | |||||
| 6 | Masjid Al Iktikaf | |||||
| 7 | Masjid Al Jasiyah | |||||
| 8 | Masjid Al Falah | |||||
| 19 | 22 | |||||
| 13 | Sriti | 1 | Masjid Hidayatullah | 7 | 2 | 31 |
| 2 | Masjid Arrahmat | |||||
| 3 | Masjid Arrahmah | |||||
| 4 | Masjid Al Amiin | |||||
| 5 | Masjid Al Kholil | |||||
| 6 | Masjid Al Barokah | |||||
| 7 | Masjid Al Fajar | |||||
| JUMLAH | 2 | 31 | ||||
| 14 | Tumpakpelem | 1 | Masjid Al Muttaqin | 19 | 5 | 78 |
| 2 | Musholla Baitul Mukminin | |||||
| 3 | Masjid Al BArokah | |||||
| 4 | Musholla Nurul Taqwa | |||||
| 5 | Musholla Baitul Mukminin | |||||
| 6 | Musholla Baitul Rahman | |||||
| 7 | Masjid Attaqwa | |||||
| 8 | Musholla Al Hidayah | |||||
| 9 | Musholla Baitul Tolibin | |||||
| 10 | Musholla Al Fatah | |||||
| 11 | Masjid Daaru Salam | |||||
| 12 | Masjid Daarul Muttaqin | |||||
| 13 | Masjid Daarul Muttolibin | |||||
| 14 | Musholla Daarul Muttaqin | |||||
| 15 | Masjid Darul Salam | |||||
| 16 | Masjid Baitul Jannah | |||||
| 17 | Musholla Al Hidayah | |||||
| 18 | Masjid Al Mubaroh | |||||
| 19 | Masjid Ibnu Hasan | |||||
| JUMLAH | 5 | 78 | ||||
| JUMLAH KESELURUHAN | 130 | 84 | 813 | |||
FOTO PELAKSANAAN SHOLAT ‘IDHUL ADKHA 1441 H KECAMATAN SAWOO
FOTO PELAKSANAAN QURBAN































