pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 dilakukan Konsolidasi dan Pemantapan verifikasi DTKS Desa – Desa se Kecamatan Sawoo Kegiatan dilakukan dikarenakan masih banyaknya KPM DTKS Invalid sehingga diperlukan Konsolidasi petugas yang berkompeten hadir dalam acara tersebut Semua Kepala Desa se Kecamatan Sawoo, Ketua BPD dan Operator SIKS-NG Desa serta Petugas Operator online SIKS-NG Kabupaten Ponorogo,
adapun rekapitulasi DTKS se Kecamatan sawoo sebagai berikut :
| REKAPITULASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL SEBELUM DI VALIDASI KEADAAN JANUARI 2020 | |||||||||||||
| KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR | |||||||||||||
| no | desa | KPM | KPM | KPM | KPM BPNT | DAPODIK | |||||||
| BSP | BDT | KKS | PKH | JUMLAH | KBDT NON PKH & KKS | KKS, NON PKH | JUMLAH | PKH | NON PKH | JUMLAH | |||
| 1 | TUMPUK | 877 | 900 | 740 | 503 | 1243 | 243 | 154 | 397 | 413 | 465 | 878 | 302 |
| 2 | PANGKAL | 845 | 966 | 748 | 425 | 1173 | 122 | 329 | 451 | 443 | 402 | 845 | 242 |
| 3 | TUMPAKPELEM | 484 | 637 | 419 | 269 | 688 | 214 | 543 | 757 | 221 | 263 | 484 | 141 |
| 4 | TEMPURAN | 1171 | 1239 | 971 | 678 | 1649 | 363 | 298 | 661 | 545 | 626 | 1171 | 358 |
| 5 | SRITI | 724 | 807 | 605 | 395 | 1000 | 190 | 222 | 412 | 362 | 362 | 724 | 215 |
| 6 | TEMON | 989 | 1177 | 841 | 500 | 1341 | 335 | 342 | 677 | 499 | 490 | 989 | 276 |
| 7 | SAWOO | 499 | 740 | 436 | 299 | 735 | 303 | 138 | 441 | 216 | 283 | 499 | 241 |
| 8 | PRAYUNGAN | 217 | 420 | 2006 | 131 | 2137 | 215 | 74 | 289 | 94 | 123 | 217 | 71 |
| 9 | TUGUREJO | 151 | 217 | 127 | 95 | 222 | 86 | 36 | 122 | 67 | 84 | 151 | 43 |
| 10 | GROGOL | 636 | 965 | 536 | 390 | 926 | 417 | 149 | 566 | 262 | 374 | 636 | 209 |
| 11 | KETRO | 60 | 137 | 52 | 33 | 85 | 85 | 19 | 104 | 29 | 31 | 60 | 19 |
| 12 | KORI | 253 | 377 | 224 | 149 | 373 | 146 | 82 | 228 | 118 | 139 | 257 | 87 |
| 13 | BONDRANG | 186 | 300 | 164 | 99 | 263 | 136 | 65 | 201 | 86 | 100 | 186 | 76 |
| 14 | NGINDENG | 235 | 383 | 195 | 140 | 335 | 188 | 55 | 243 | 99 | 136 | 235 | 118 |
| jumlah se Kecamatan Sawoo | 7327 | 9265 | 8064 | 4106 | 12170 | 3043 | 2506 | 5549 | 3454 | 3878 | 7332 | 2398 | |
Adapun Realisasi Bantuan Sosial Pangan (BSP) per Januari- februari 2020 sebagai berikut :
| analisa BSP 2020 per Januari – februari 2020 per KPM RP. 150.000,00 diwujudkan Beras, Telor dan bahan | ||||||||||
Berdasarkan surat dari Kementerian Sosial Nomor 668/1.7/DI.01/03/2020 tanggal 6 Maret 2020 perihal Pemberitahuna Penetapan Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pereode bulan April sebagaimana surat disamping : (Pemberitahuan Penetapan DTKS Periode April 2020)
- diminta kepada operator SIKS-NG Desa untuk menyelesaiakan validasi DTKS di sistem SIKS-NG ofline paling lambat tanggal 10 Maret 2020
- Bagi Keluarga Penerima Manfaat Untuk menyetorkan KK terbaru ke Operator Siks-NG Desa Masing Masing agar data Saudara dapatat ter update di Sistem
foto Kegiatan :
Operator SIKS-NG Kabupaten Ponorogo dan Kasi Kesmas Kecamatan Sawoo Langsung ke Desa Membimbing memasukkan Data di SIKS-NG ofline

















