PEMBERITAHUAN
Dengan ini diberitahukan kepada Masyarakat Kecamatan Sawoo Khususnya Keluarga Penerima Manfaan (KPM) BPNT bahwa Didasarkan pada surat dari Kepala PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ponorogo Nomor Pon/5/2321 serta surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo selaku Ketua Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Ponorogo Nomor 460/2752/405.03.1/2019 taqnggal 1 November 2019 perihal Penetapan E- warong penyalur BPNT.
Didasarkan surat tersebut diberitahukan bahwa penyalur BPNT di wilayah Kecamatan Sawoo sebagai berikut :
Salinan Lampiran Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo | ||||||
Nomor : 460/2752/405.03.1/2010 | ||||||
Perihal : Penetapan ewarung sebagai penyalur BPNT | ||||||
Kecamatan Sawoo | ||||||
no | Desa | JUMLAH KPM | nama Toko | Alamat Toko | Nama Pemilik | No. HP |
1 | BONDRANG | 161 | Toko Cahya | Jl. RA Kartini Bondrang | Susilowati | 82331481977 |
2 | GROGOL | 531 | Toko Krisna Wavin | Dukuh Sawoo Sawoo 01/01 Sawoo | Risna Wavin Rokhmawan | 81555666631 |
3 | KETRO | 50 | Toko Hana | Jl. Kedung Warak 21B Ketro 02/02 Sawoo | Eko Wahyudi | 81913051368 |
4 | PANGKAL | 367 | Gemini Mart | Dukuh Blumbang Pangkal 04/03 Sawoo | Sri Suwarni | 85231535299 |
5 | PANGKAL | 735 | Toko Mutiara Delima | Dukuh Nlumpang 02/03 Pangkal Sawoo | Katmiatin | 85231535299 |
6 | PRAYUNGAN | 205 | SRC Giri | Dukuh Ngimo 07/01 Prayungan Sawoo | Suryo Giri Winarmo | 81335428436 |
7 | SAWOO | 200 | Toko Krisna Wavin | Dukuh Sawoo Sawoo 01/01 Sawoo | Risna Wavin Rokhmawan | 81555666631 |
8 | TEMPURAN | 525 | Toko Puspita | Dukuh Pethung 03/03 Tempuran Sawoo | Slamet Sukamto | 81259991454 |
9 | TUGUREJO | 137 | Toko Krisna Wavin | Dukuh Sawoo 01/01 Sawoo, Sawoo | Risna Wavin Rokhmawan | 81555666631 |
10 | TUMPUK | 373 | Toko Mutiara Delima | Dukuh Salam 03/02 Tumpuk Sawoo | Mutianingsih | 81335400852 |
11 | KORI | 227 | Toko Semesta Raya | Dukuh Kori Kidul 08/10 Kori Sawoo | Taman | 82140765448 |
12 | NGINDENG | 206 | Toko Affamart | Dukuh Bendo 01/03 Ngindeng Sawoo | Endang Nurhayati | 81334904096 |
13 | SAWOO | 237 | SRC Tamat | Dukuh Ngemplak 02/01 Sawoo, Sawoo | Dien Zaelani | 82338448988 |
14 | SRITI | 617 | Toko Harianto | Dukuh Dasri 04/02 Sriti Sawoo | Hariyanto | 85230301662 |
15 | TEMON | 847 | Toko Putri Erlangga | Senarang 03/04 Temon Sawoo | Boyono | 85204116928 |
16 | TEMPURAN | 524 | Toko Barokah | Krajan 02/04 Tempuran Sawoo | Supriyanto | 82242462594 |
17 | TUMPAKPELEM | 430 | Toko Makmur Jaya | Jabag 03/01 Tumpakpelem Sawoo | Agus Riyanto | 8817165141 |
18 | TUMPUK | 373 | Toko Wardayani | Gondang 02/02 Tumpuk Sawoo | Sunarto Wardayani | 85236232393 |
secara lengkap dapat anda unduh E WARUNG. dan data mini market Kecamatan Sawoo 2019
adapun perkembangan data KPM dapat dijelaskan pada grafik tersebut mengalami penurunan sebesa 11,43 % dari :
data terakhir November 2019 sebesar 6745 KPM |
Data sebelumnya 7,888 KPM |